<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Platzmusik</title>
	<atom:link href="http://www.platzmusik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.platzmusik.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Leipzig ist am familienfreundlichsten</title>
		<link>http://www.platzmusik.de/2012/05/15/leipzig-ist-am-familienfreundlichsten/</link>
		<comments>http://www.platzmusik.de/2012/05/15/leipzig-ist-am-familienfreundlichsten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[familienfreundlich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platzmusik.de/2012/05/15/leipzig-ist-am-familienfreundlichsten/</guid>
		<description><![CDATA[Leipzig gilt als familienfreundlichster Wohnort Deutschlands, dicht gefolgt von Dresden, Düsseldorf und Bremen. Und Leipzig hat jede menge freien Wohnraum (Quelle: Immonet.de) der nur darauf wartet gemietet oder gekauft zu werden! In Leipzig ist im Gegensatz zu vielen anderen Orten und Städten in Deutschland, genügend Platz um Spielen. Es existieren viele öffentliche Parks und auch<a href="http://www.platzmusik.de/2012/05/15/leipzig-ist-am-familienfreundlichsten/">&#160;&#8230;Weiterlesen&#160;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leipzig gilt als familienfreundlichster Wohnort Deutschlands, dicht gefolgt von Dresden, Düsseldorf und Bremen. Und Leipzig hat jede menge freien Wohnraum (Quelle: <a href="http://www.immobild.de" target="_blank">Immonet.de</a>) der nur darauf wartet gemietet oder gekauft zu werden!</p>
<p>In Leipzig ist im Gegensatz zu vielen anderen Orten und Städten in Deutschland, genügend Platz um Spielen. Es existieren viele öffentliche Parks und auch Naherholungsgebiete sind vorhanden. Das Angebot an Kinderbetreutung und Hortplätzten ist vorbildlich. Kinder und Jugendliche haben eine riesige Auswahl an verschiedensten Freizeitangeboten. Leipzig ist bekannt für seine Familienfreundlichkeit, egal ob bei Behörden oder in Geschäften, Familien sind, in Leipzig willkommen und werden gefördert. </p>
<p>Auch auf den Tourismus hat sich die Familienfreundlichkeit positiv ausgewirkt. Leipzig ist ein sehr beliebtes Ferienziel in Deutschland für Familien geworden. Das Angebot für Familienurlaub in Leipzig abwechselungsreich und vielseitig.  </p>
<p>Auch im Bereich Wohnraum ist Leipzig vorbildlich. Es ist genügend preiswerter Wohnraum in hoher Qualität, für Familien, vorhanden. Familien werden bei der Wohnungssuche und bei den Formalitäten, so gut wie möglich unterstützt. </p>
<p>Die <a href="http://www.immobild.de/lebensqualitaet-deutschland/" target="_blank">Lebensqualität in Deutschland</a> ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Nach Leipzig, Dresden, Düsseldorf und Bremen haben sich auch viele andere Städte und Orte in Deutschland das Ziel gesetzt, familienfreundlichster Wohnort in Deutschland zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platzmusik.de/2012/05/15/leipzig-ist-am-familienfreundlichsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individuelle Hochbetten &#8211; nicht nur fürs Kinderzimmer</title>
		<link>http://www.platzmusik.de/2012/03/24/individuelle-hochbetten-nicht-nur-furs-kinderzimmer/</link>
		<comments>http://www.platzmusik.de/2012/03/24/individuelle-hochbetten-nicht-nur-furs-kinderzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 17:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bausätze]]></category>
		<category><![CDATA[Betten]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelbetten]]></category>
		<category><![CDATA[Etagenbetten]]></category>
		<category><![CDATA[Hochbetten]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetten]]></category>
		<category><![CDATA[Maßanfertigungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platzmusik.de/2012/03/24/individuelle-hochbetten-nicht-nur-furs-kinderzimmer/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich die Liegefläche eines Bettes deutlich mehr als einen Meter über dem Fußboden befindet, spricht man von einem Hochbett. Auch Betten in einer erhöhten Nische werden als solches bezeichnet. In Deutschland bedarf es der Genehmigung des Bauamtes, falls die Liegefläche in den Wänden verankert werden soll. Im Fachhandel wie Möbelhäuser kann man sich ein<a href="http://www.platzmusik.de/2012/03/24/individuelle-hochbetten-nicht-nur-furs-kinderzimmer/">&#160;&#8230;Weiterlesen&#160;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn sich die Liegefläche eines Bettes deutlich mehr als einen Meter über dem Fußboden befindet, spricht man von einem Hochbett. Auch Betten in einer erhöhten Nische werden als solches bezeichnet. In Deutschland bedarf es der <a href="http://www.kindersicherheit.de/html/faq11.html" target="_blank">Genehmigung des Bauamtes</a>, falls die Liegefläche in den Wänden verankert werden soll. Im Fachhandel wie Möbelhäuser kann man sich ein Bild von der Auswahl machen. Auch große Baumärkte bieten fertige Hochbetten an. Die Preise liegen in der Regel zwischen 250 und 500 Euro. Es gibt rund 400 Modelle im Handel, darunter auch hochpreisige, z. B. aus Stahl. Im Internet lassen sich ebenfalls entsprechende Anbieter finden. Dank eines maßgefertigten Hochbetts lässt sich der Wohnraum günstig ausnutzen. Der so gewonnene Raum eignet sich z. B. für einen Arbeitsplatz, oder man platziert ein Sofa unter dem Bett und gewinnt auf diese Weise eine gemütliche Sitznische. Beim Kauf eines Hochbettes sollte man darauf achten, dass Aufmaß, Fertigung, <a href="http://www.wogado.de/wohnideen/wand/angesagte-wandgestaltung.html" target="_blank">tolle Wandgestaltung</a> und Montage aus einer Hand kommen, damit die individuellen Vorstellungen verwirklicht werden können.</p>
<p>Ein guter Lieferant passt das Hochbett, das meist aus Holz gefertigt wird, exakt dem Raum an, der eine Deckenhöhe zwischen 2,5 und 3 m haben sollte. Man hat die Wahl zwischen einer Treppe oder eine Leiter aus Rundstäben und verschiedenen Lattenrosten. Auch Sondergrößen oder Zwischenmaße werden gegen Aufpreis ermöglicht. Zusätzliche Kosten können zudem durch erweiterte Durchgangs- oder Umrandungshöhen und eine Matratzenabdeckung entstehen. Sprossenwände, Rutschen, Seile, Inneneinstiege und Treppen in Sondermaßen bedeuten ebenfalls Aufpreise, ebenso Stiegen mit einem Handlauf sowie Podest-Winkeltreppen. Übrigens: viele Wohn- und Einrichtungstipps gibt es auch bei <a href="http://www.wogado.de/" target="_blank">wogado</a>.</p>
<p>Wer über kein Budget verfügt, um ein Hochbett anfertigen zu lassen, kann einen Bausatz erwerben. Auch diese sind im Internet erhältlich, gebraucht für unter 100 Euro, erfordern aber handwerkliches Geschick. Online kann man sich im Vorwege informieren, welche Leistung man als Heimwerker erbringen muss. Wichtig ist, dass genau vermessen und beachtet wird, ob die Wände wirklich gerade sind. Beim Planen und Ausmessen empfiehlt es sich, einen Minimalabstand von 70 cm zwischen Liegefläche und Zimmerdecke einzuplanen, damit man sich im Bett aufrichten kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platzmusik.de/2012/03/24/individuelle-hochbetten-nicht-nur-furs-kinderzimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat eine Hochzeit auch finanzielle Vorteile?</title>
		<link>http://www.platzmusik.de/2012/03/18/hat-eine-hochzeit-auch-finanzielle-vorteile/</link>
		<comments>http://www.platzmusik.de/2012/03/18/hat-eine-hochzeit-auch-finanzielle-vorteile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 20:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platzmusik.de/2012/03/18/hat-eine-hochzeit-auch-finanzielle-vorteile/</guid>
		<description><![CDATA[Für die meisten ist eine Hochzeit der schönste Tag im Leben und wird inklusive der Sprüche zur Hochzeit bereits Monate im Voraus perfekt geplant, nach dem Motto &#8216;Man heiratet nur einmal im Leben&#8217;. Doch kann eine Hochzeit auch noch finanzielle Vorteile bringen, wie zum Beispiel bei Versicherungen, der Krankenkasse und der Steuerklasse. Bei unverheirateten Paaren<a href="http://www.platzmusik.de/2012/03/18/hat-eine-hochzeit-auch-finanzielle-vorteile/">&#160;&#8230;Weiterlesen&#160;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die meisten ist eine Hochzeit der schönste Tag im Leben und wird inklusive der <a href="http://www.glueckwunsch-hochzeit-sprueche.de" target="_blank">Sprüche zur Hochzeit</a> bereits Monate im Voraus perfekt geplant, nach dem Motto &#8216;Man heiratet nur einmal im Leben&#8217;.</p>
<p>Doch kann eine Hochzeit auch noch finanzielle Vorteile bringen, wie zum Beispiel bei Versicherungen, der Krankenkasse und der Steuerklasse.</p>
<p>Bei unverheirateten Paaren ist es zum Beispiel nicht möglich, sich Familienversichern zu lassen. Ist man verheiratet, kann sich der Partner kostenlos darüber versichern. Der Antrag wird ganz normal bei der Krankenkasse eingereicht.</p>
<p>Der größte Vorteil ist jedoch wahrscheinlich der Wechsel der <a href="https://www.abgabenrechner.de/" target="_blank">Steuerklasse</a>, der erst nach der Eheschließung möglich ist. Dabei wird das sogenannte Ehegattensplitting angewendet, wobei der Verdienst der Partner gegenübergestellt wird. Verdient der Mann beispielsweise deutlich mehr als die Frau oder hat die Frau gar kein Einkommen, kann man dadurch von Steuerklasse 1 in die Steuerklasse 3 wechseln. Vorteil ist hierbei, dass weniger Steuern an das Finanzamt abgeführt werden und Netto mehr übrig bleibt. </p>
<p>Der Steuerfreibetrag erhöht sich dadurch auf 15.329 Euro, anstatt wie bisher 7.664 Euro pro Person.<br />
Verdienen beide Partner ungefähr gleich viel, ist kaum ein Steuervorteil zu erwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platzmusik.de/2012/03/18/hat-eine-hochzeit-auch-finanzielle-vorteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurtigruten &#8211; Norwegen per Schiff entdecken</title>
		<link>http://www.platzmusik.de/2012/03/10/hurtigruten-norwegen-per-schiff-entdecken/</link>
		<comments>http://www.platzmusik.de/2012/03/10/hurtigruten-norwegen-per-schiff-entdecken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 10:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Landausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Postschiffreise]]></category>
		<category><![CDATA[Städetripps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platzmusik.de/2012/03/10/hurtigruten-norwegen-per-schiff-entdecken/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Reise nach Norwegen und die dortige Fahrt mit dem Schiff durch die einzigartige Fjordlandschaft zählen zu einem der häufigsten Reisetipps für Norwegen. Das ist auch kaum verwunderlich, denn nur vom Schiff aus lässt sich die beeindruckend schöne und überwältigende Erscheinung der Fjorde so genießen wie vom Deck eines Schiffes aus. Ganz gleich, ob man<a href="http://www.platzmusik.de/2012/03/10/hurtigruten-norwegen-per-schiff-entdecken/">&#160;&#8230;Weiterlesen&#160;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Reise nach Norwegen und die dortige Fahrt mit dem Schiff durch die einzigartige Fjordlandschaft zählen zu einem der häufigsten <a href="http://www.my-entdecker.de/europa/norwegen" target="_blank">Reisetipps für Norwegen</a>. Das ist auch kaum verwunderlich, denn nur vom Schiff aus lässt sich die beeindruckend schöne und überwältigende Erscheinung der Fjorde so genießen wie vom Deck eines Schiffes aus. Ganz gleich, ob man die klassische Postschiffreise wählt, bei der man mehrere Tage lang Hafen für Hafen ansteuert und abschließend am Ausgangsort wieder ankommt, oder sich entschließt nur eine Teilstrecke zu fahren, wird man vom Reiseerlebnis nicht enttäuscht sein. Es besteht auch die Möglichkeit, das Auto mittransportieren zu lassen und so ein Wegstück entspannt auf dem Schiff zu genießen.</p>
<p>Wählt man die klassische Rundreise, hat man die Möglichkeit, die wichtigsten Reiseziele Norwegens bequem zu entdecken. Städtetrips wie bspw. nach <a href="http://www.trondheim.com/" target="_blank">Trondheim</a> stehen dabei genauso auf dem Programm wie die Besichtigung des berühmten Geirangerfjords, nur eben von der Wasserperspektive aus. Mehrere Landaufenthalte und Reisen ins Landesinnere runden das Erlebnis der Seereise vollends ab.</p>
<p>Das Reisen auf dem Schiff wird auch zum kulinarischen Erlebnis, denn die Reisepreise verstehen sich inklusive einer Vollpension. Von besonderer Schönheit ist eine Hurtigruten-Reise auch im Winter, wenn man auf dem Panoramadeck das bezaubernde Spiel der Polarlichter bewundern kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platzmusik.de/2012/03/10/hurtigruten-norwegen-per-schiff-entdecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungsrenovierung mit trendigem Walltattoo</title>
		<link>http://www.platzmusik.de/2012/01/28/wohnungsrenovierung-mit-trendigem-walltattoo/</link>
		<comments>http://www.platzmusik.de/2012/01/28/wohnungsrenovierung-mit-trendigem-walltattoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Walltattoos]]></category>
		<category><![CDATA[Wandtattoo]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsrenovierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platzmusik.de/2012/01/28/wohnungsrenovierung-mit-trendigem-walltattoo/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie kein Weiße-Wände-Purist sind, gibt es jetzt einen sympathischen Trend für einen neuen Look für Ihre Wohnung. Denn inzwischen bieten viele Internetanbieter und auch manche Möbelhäuser, Walltattoos an. Sie sind auch unter dem deutschen Namen Wandtattoos erhältlich. Von wenigen Euros angefangen, bis hin zu etwas größeren Beträgen, aber meist unter fünfzig Euro, kann man<a href="http://www.platzmusik.de/2012/01/28/wohnungsrenovierung-mit-trendigem-walltattoo/">&#160;&#8230;Weiterlesen&#160;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie kein Weiße-Wände-Purist sind, gibt es jetzt einen sympathischen Trend für einen neuen Look für Ihre Wohnung.</p>
<p>Denn inzwischen bieten viele Internetanbieter und auch manche Möbelhäuser, Walltattoos an. Sie sind auch unter dem deutschen Namen Wandtattoos erhältlich.<br />
Von wenigen Euros angefangen, bis hin zu etwas größeren Beträgen, aber meist unter fünfzig Euro, kann man vor allem weiße oder eben einfarbige Wohnungswände mit Walltattoos verschönern. Tipp: Braucht man dennoch <a href="http://www.finanzen-tipp.de" target="_blank">Finanztipps</a>, findet man diese bei <a href="http://www.finanzen-tipp.de" target="_blank">http://www.finanzen-tipp.de</a> .<br />
Eine witzige Idee ist eine  Fake-Garderobe. So wird eine Garderobe im Stil der 20er Jahre an die Wand geklebt, zwei echte Garderobenhaken ragen heraus. Der Schattenriss wirkt täuschend echt.<br />
Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich Muster, Sprüche aller Art, Städteansichten, beziehungsweise Städteshilouetten an die Wand zu kleben. Das Material ist umweltfreundlich und lässt sich auch wieder rückstandslos entfernen. </p>
<p>Wer will, kann auch auf normale Dekoschablonen aus dem Baumarkt zurückgreifen und eine Zierleiste erstellen, indem man über eine Schablone darüberstreicht. So kann man mit griechisch anmutenden ornamentalen fortlaufenden Mustern, auf einer weißen Wand ein mediterranes Flair erzeugen. Man muss nur die auf der Wand angebrachte Schablone zum Beispiel mit blauer Farbe überstreichen.  </p>
<p>Trend sind jetzt scherenschnittartige Wandtattoos vom farbigen Kinderzimmermotiv Zoo, über den Scherenschnitt einer Garderobe, bis hin zu Herzchen und zu asiatischen Zeichen auf ihrer Wand.</p>
<p>Das Wandtattoo ist von einer Zeichnung nicht zu unterscheiden und kann einem Raum ohne hohe Kosten, eine vollkommen individuelle Note verleihen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platzmusik.de/2012/01/28/wohnungsrenovierung-mit-trendigem-walltattoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für den großen Tag: Hochzeitskleider online kaufen</title>
		<link>http://www.platzmusik.de/2012/01/24/fur-den-grosen-tag-hochzeitskleider-online-kaufen/</link>
		<comments>http://www.platzmusik.de/2012/01/24/fur-den-grosen-tag-hochzeitskleider-online-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Feiern]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kleider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platzmusik.de/2012/01/25/fur-den-grosen-tag-hochzeitskleider-online-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich zwei Menschen entscheiden, den Bund fürs Leben einzugehen, gibt es nicht nur beim angehenden Brautpaar viel Grund zur Begeisterung. Auch Familie, Freunde und Bekannte freuen sich mit dem zukünftigen Ehepaar und möchten ihre Glückwünsche aussprechen. Ob die Trauung in der Kirche oder ausschließlich auf dem Standesamt stattfindet, bleibt dem Paar selbst überlassen. Für<a href="http://www.platzmusik.de/2012/01/24/fur-den-grosen-tag-hochzeitskleider-online-kaufen/">&#160;&#8230;Weiterlesen&#160;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn sich zwei Menschen entscheiden, den Bund fürs Leben einzugehen, gibt es nicht nur beim angehenden Brautpaar viel Grund zur Begeisterung. Auch Familie, Freunde und Bekannte freuen sich mit dem zukünftigen Ehepaar und möchten ihre Glückwünsche aussprechen. Ob die Trauung in der Kirche oder ausschließlich auf dem Standesamt stattfindet, bleibt dem Paar selbst überlassen. Für manche gehört die Zeremonie im Gotteshaus einfach mit dazu, während andere sich als nicht gläubig betrachten und auf den Segen verzichten. In jedem Fall folgt der eigentlichen Trauungszeremonie meist eine kleinere bis große Feier, zu der Personen eingeladen werden, die dem Brautpaar nahestehen. Wie groß die Feierlichkeiten ausfallen, entscheidet sich nicht zuletzt auch nach der finanziellen Situation der Brautleute, denn so eine Hochzeitsfeier fällt oft nicht gerade günstig aus. Zwar möchten sich die meisten Frischverheirateten gerade an diesem großen Tag nicht einschränken; dennoch muss das eigene Budget im Auge behalten werden. Wer sich keine Sorgen um das Geld machen muss, kann sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen und etwa auf einem Schloss heiraten, eine Kutschfahrt durch die Stadt arrangieren oder anschließend eine lange Hochzeitsreise um die ganze Welt unternehmen.</p>
<p><a href="http://www.myflitter.de" target="_blank">Die eigene Hochzeit unvergesslich machen &#8211; myflitter.de</a></p>
<p>Ganz gleich, wie die Brautleute finanziell dastehen mögen, ihnen allen ist gemein, dass die bei der Trauung und Feier zu tragende Bekleidung eine immens große Rolle spielt – nicht nur wegen der Hochzeitsfotos, die man als Erinnerung zurückbehält und auf denen man so gut wie möglich aussehen möchte. Insbesondere das Brautkleid ist von Bedeutung. Davon ausgehend, dass man nur einmal im Leben heiratet, wünschen sich die meisten Bräute <a href="http://www.myflitter.de/trauringe/gehaemmert.html" target="_blank">selbstgemachte Eheringe</a>, ein perfektes Makeup und ein Kleid, in dem sie märchenhaft schön aussehen. Dabei muss es sich nicht immer zwangsläufig um das klassische weiße Hochzeitskleid handeln; auch Pastelltöne sind durchaus beliebt. Etwas mutigere Bräute wählen beispielsweise Kleider in einem dunklen Rot. Ob man sich für eine schlichte Variante oder ein Kleid etwa mit einem Reifrock oder einem ausladenden Schleier entscheidet, hängt vom persönlichen Geschmack und auch von der Größe und Ausrichtung der Hochzeitsfeier selbst ab. Anregungen findet man in einschlägigen Magazinen, die Ideen für verschiedenste Stilrichtungen liefern. Beim Kauf des Brautkleids können Interessenten ein entsprechendes Brautmodengeschäft aufsuchen, in dem auch der Bräutigam oder etwa die Brautjungfern etwas Passendes finden können. Hier können die angehenden Bräute sich außerdem eingehend beraten lassen und verschiedene Modelle und Größen anprobieren. Auch das Schneidern eines individuellen Kleides ist natürlich möglich, hat aber dementsprechend auch einen höheren Preis. Günstigere Brautkleider bekommt man auch in Online-Shops. Hier sollte man allerdings bereits im Voraus wissen, was man möchte, und auch die genauen Körpermaße sollten bekannt sein. Das Anprobieren findet zu Hause statt – passt oder gefällt das Modell wider Erwarten nicht, kann es zurückgeschickt bzw. durch ein anderes ersetzt werden. Aus diesem Grund sollte im Voraus genügend Zeit eingeplant werden, damit man am großen Tag dann tatsächlich auch das Traumkleid besitzt und es perfekt passt und gefällt. Damit ist eine gute Voraussetzung für einen gelungenen Hochzeitstag geschaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platzmusik.de/2012/01/24/fur-den-grosen-tag-hochzeitskleider-online-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clark Kent: Von Smallville Poster bis Erfolgsgeheimnis</title>
		<link>http://www.platzmusik.de/2011/12/31/clark-kent-von-smallville-poster-bis-erfolgsgeheimnis/</link>
		<comments>http://www.platzmusik.de/2011/12/31/clark-kent-von-smallville-poster-bis-erfolgsgeheimnis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fanartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Smallville]]></category>
		<category><![CDATA[Superman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platzmusik.de/2011/12/31/clark-kent-von-smallville-poster-bis-erfolgsgeheimnis/</guid>
		<description><![CDATA[Die Abenteuer des jungen Superman haben sich innerhalb der letzten acht Jahre zu einem Serienhit entwickelt und Fanartikel, wie Smallville Poster und DVD Sets, haben riesigen Umsatz. Clark Kent und Co in Teenagerversion erschienen 2001 das erste Mal und auch im TV Programm heute und fesseln sie wöchentlich Millionen Fans auf der ganzen Welt. Mittlerweile<a href="http://www.platzmusik.de/2011/12/31/clark-kent-von-smallville-poster-bis-erfolgsgeheimnis/">&#160;&#8230;Weiterlesen&#160;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Abenteuer des jungen Superman haben sich innerhalb der letzten acht Jahre zu einem Serienhit entwickelt und Fanartikel, wie Smallville Poster und DVD Sets, haben riesigen Umsatz. Clark Kent und Co in Teenagerversion erschienen 2001 das erste Mal und auch im <a href="http://www.hoerzu.de/tv-programm" target="_blank">TV Programm heute</a> und fesseln sie wöchentlich Millionen Fans auf der ganzen Welt.</p>
<p>Mittlerweile läuft bereits die neunte Staffel des Erfolgsformats und man kann miterleben, wie Clark Kent langsam die Heldengestalt annimmt, die wir aus den alten Comics kennen. Auch wenn das Outfit noch schwarz ist und nicht traditionell rot und blau, hat Clark einen Job beim Daily Planet, lernt bald zu fliegen und hat endlich erkannt, dass er Gefühle für Lois hat. Aber was ist das Erfolgsgeheimnis einer solchen Hit Serie? Wie kommt es, dass Smallville Poster Zimmer auf der ganzen Welt schmücken?</p>
<p>Im Grunde wachsen die Zuschauer mit den Protagonisten. Teenager, die 2001 im selben Alter waren wie Clark und Chloe, besuchen nun die Universität oder befinden sich im Berufsleben. Auch wenn Smallville im Science-Fiction Genre spielt, bleiben die Werte die gleichen wie in unserer Welt. Mit dem Alter kommt die Verantwortung, und wo Clark sich selbst hinten anstellen muss, um die Menschheit zu retten, lernen auch wir, dass man manchmal Opfer bringen muss. Die Bösen sind nicht immer nur böse, Grenzen verschwimmen und uns wird bewusst, dass Charaktere wie Lex früher zu den Guten gehörten und sich dann doch für die dunkle Seite entschieden haben. Wie wir treffen auch die Protagonisten in Smallville jede Woche Entscheidungen, die ihr Leben prägen.</p>
<p>Dieses Prinzip wird mit einem der beliebtesten Comicbuchhelden der Welt kombiniert, und fertig ist die Erfolgsshow. Über die Jahre hat sich Smallville stetig an den Original Storylines orientiert. Charaktere, die Fans aus den Comics kennen, tauchen immer wieder auf und bereichern den Action- und Abenteuergehalt der Serie. Aus dem Highschool Schüler Clark Kent ist mittlerweile ein Mann geworden, der bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen, die ihm seit Vater auferlegte, als er ihn zur Erde schickte. Wir dürfen gespannt sein, wie Supermans Abenteuer weiter gehen.</p>
<p>Clark Kent in Smallville mal wieder im TV? <a href="http://www.hoerzu.de" target="_blank">Hörzu</a> wird es verraten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platzmusik.de/2011/12/31/clark-kent-von-smallville-poster-bis-erfolgsgeheimnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für die Familie Versicherungen abschließen</title>
		<link>http://www.platzmusik.de/2011/12/19/fur-die-familie-versicherungen-abschliesen/</link>
		<comments>http://www.platzmusik.de/2011/12/19/fur-die-familie-versicherungen-abschliesen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platzmusik.de/2011/12/19/fur-die-familie-versicherungen-abschliesen/</guid>
		<description><![CDATA[Da sich Unglücksfälle und Schäden ereignen können, ohne dass dies vorhersehbar oder selbst verschuldet passiert sein muss, besteht stets ein gewisses Risiko. Um finanzielle Verluste, die sich daraus ergeben können, zu reduzieren, bieten sich mehrere Versicherungen an. Eine der Möglichkeiten, Schutz für die Familie zu bekommen, ist eine Haftpflichtversicherung. Diese kommt für Kosten auf, die<a href="http://www.platzmusik.de/2011/12/19/fur-die-familie-versicherungen-abschliesen/">&#160;&#8230;Weiterlesen&#160;&#62;</a>]]></description>
